| Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | Intel Core i7-12700 | |
|---|---|---|
| Precio | 100 € | 240 € |
| Tipo de Socket | FCLGA1200 | FCLGA1700 |
| Clase de CPU | Escritorio | Escritorio |
| Velocidad Base | 2.6 GHz | 2.1 GHz |
| Velocidad Turbo | Hasta 4.4 GHz | Hasta 4.9 GHz |
| Nº de Núcleos Físicos | 6 (Hilos: 12) | 12 (Hilos: 20) |
| Caché | L1: 480KB, L2: 3.0MB, L3: 12MB | L1: 1,024KB, L2: 12.0MB, L3: 25MB |
| TDP | 65W | 65W |
| Costo Anual de Energía | 11.86 € | 11.86 € |
| Otros | Intel UHD Graphics 770 | |
| Primera Aparición en el Mercado | Q1 2021 | Q1 2022 |
| Nº de Muestras | 3086 | 3236 |
| Valor de la CPU | 170.1 | 127.0 |
| Rendimiento en un Solo Hilo (% dif. al máximo en grupo) |
2994 (-23.4%) |
3908 (0.0%) |
| Calificación Total de la CPU (% dif. al máximo en grupo) |
17011 (-44,7%) |
30766 (0.0%) |